MACIEJ FIEDLER | PATRYK IDCZAK | DAMIAN JANISZEWSKI |
Spotkanie | ||||||
Phytopharm Klęka vs Sparta Miejska Górka | - | - | - | - | - | - |
Sokół Chwałkowo vs Phytopharm Klęka | 90' | - | - | - | - | - |
Rydzyniak Rydzyna vs Phytopharm Klęka | 90' | - | - | - | - | - |
Phytopharm Klęka vs Pelikan Dębno Polskie | 28' |
(63') |
- | - | - | - |
MTS Pawłowice vs Phytopharm Klęka | 90' | - | - | - | 1 | - |
Phytopharm Klęka vs LZS Cielcza | 58' |
(33') |
- | - | - | - |
Korona Wilkowice vs Phytopharm Klęka | 46' |
(46') |
- | - | - | - |
Łącznie | 402' | - | 0 | 0 | 1 | 0 |